| Тарифи на теплову енергію та послугу
з постачання теплової енергії для бюджетних установ з 01 лютого 2025 року |
|
| бюджетні установи | |
| тариф на теплову енергію з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: | 4 163 грн. 59 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 277 грн. 56 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 870 грн. 54 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 15 грн. 49 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 4 163 грн. 59 коп. з ПДВ |
| тариф на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: | 4 064 грн. 60 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 277 грн. 56 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 771 грн. 55 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 15 грн. 49 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 4 064 грн. 60 коп. з ПДВ |
| Тарифи на теплову енергію та послугу
з постачання теплової енергії для інших споживачів з 01 лютого 2025 року |
|
| інші | |
| тариф на теплову енергію з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: | 4 409 грн. 84 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 490 грн. 36 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 903 грн. 99 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 15 грн. 49 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 4 409 грн. 84 коп. з ПДВ |
| тариф на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: | 4 340 грн. 68 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 490 грн. 37 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 834 грн. 82 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 15 грн. 49 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 4 340 грн. 68 коп. з ПДВ |
| Тарифи на теплову енергію та послугу
з постачання теплової енергії для релігійних організацій з 01 лютого 2025 року |
|
| релігійні організації | |
| тариф на теплову енергію, грн/Гкал *за такими складовими: | 3 833 грн. 59 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 223 грн. 73 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 594 грн. 37 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 15 грн. 49 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 833 грн. 59 коп. з ПДВ |


