Тарифи на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії та гарячої води для бюджетних установз 01 жовтня 2021 року* |
|
| тариф на теплову енергію з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: | 3 925 грн. 91 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 039 грн. 77 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 869 грн. 71 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 16 грн. 43 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 925 грн. 91 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання гарячої води, грн/м.куб* | 195 грн. 92 коп. з ПДВ |
| тариф на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: | 3 914 грн. 51 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 039 грн. 77 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 858 грн. 31 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 16 грн. 43 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 914 грн. 51 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання гарячої води, грн/м.куб* | 195 грн. 38 коп. з ПДВ |
Тарифи на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії та гарячої води для інших споживачів з 01 жовтня 2021 року * |
|
| тариф на теплову енергію з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: | 3 962 грн. 16 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 039 грн. 77 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 905 грн. 96 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 16 грн. 43 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 962 грн. 16 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання гарячої води, грн/м.куб* | 205 грн. 51 коп. з ПДВ |
| тариф на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: | 3 905 грн. 48 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 039 грн. 77 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 849 грн. 28 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 16 грн. 43 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 905 грн. 48 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання гарячої води, грн/м.куб* | 202 грн. 79 коп. з ПДВ |
Тарифи на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії для релігійних організацій з 01 жовтня 2021 року |
|
| тариф на теплову енергію, грн/Гкал *за такими складовими: | 3 834 грн. 89 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 2 984 грн. 14 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 834 грн. 32 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 16 грн. 43 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 834 грн. 89 коп. з ПДВ |
| * Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області № 775 від 29.09.2021 | |


