| Тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії для бюджетних установ з 01 жовтня 2024 року | |
| бюджетні установи | |
| тариф на теплову енергію з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: | 4 095 грн. 35 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 209 грн. 32 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 870 грн. 54 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 15 грн. 49 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 4 095 грн. 35 коп. з ПДВ |
| тариф на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: | 3 996 грн. 36 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 209 грн. 32 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 771 грн. 55 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 15 грн. 49 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 996 грн. 36 коп. з ПДВ |
| Тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії для інших споживачів з 01 жовтня 2024 року | |
| інші | |
| тариф на теплову енергію з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: | 4 341 грн. 60 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 422 грн. 12 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 903 грн. 99 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 15 грн. 49 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 4 341 грн. 60 коп. з ПДВ |
| тариф на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: | 4 272 грн. 43 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 422 грн. 12 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 834 грн. 82 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 15 грн. 49 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 4 272 грн. 43 коп. з ПДВ |
| Тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії для релігійних організацій з 01 жовтня 2024 року | |
| релігійні організації | |
| тариф на теплову енергію, грн/Гкал *за такими складовими: | 3 766 грн. 63 коп. з ПДВ |
| виробництво теплової енергії | 3 156 грн. 77 коп. з ПДВ |
| транспортування теплової енергії | 594 грн. 37 коп. з ПДВ |
| постачання теплової енергії | 15 грн. 49 коп. з ПДВ |
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 766 грн. 63 коп. з ПДВ |


