НА ВИХОДІ З РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ
ВОДООЧИСНИХ СПОРУД
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
на 07.08.2025
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Норматив
ДСанПіН 2.2.4-171-10 водопровідна |
Питна вода з РЧВ |
| Мікробіологічні показники
|
|||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 0 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні |
| Е-соlі | КУО/100см3 | відсутність | відсутні |
| Фізико-хімічні показники
|
|||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | ≤ 2 | 2 хл |
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 1 |
| Забарвленість | градуси | ≤20 (35) | 8 |
| Каламутність | мг/дм3 | ≤ 0,58 | 0,43 |
| Водневий показник | одиниці рН | 6,5-8,5 | 7,7 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 (10) | 4,5 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4,2 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2(1) | 0,07 |
| Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 0,9 |
| Алюміній | мг/дм3 | ≤0,5 | 0,04 |
| Амоній | мг/дм3 | ≤0,5 (2,6) | 0,18 |
| Нітрити | мг/дм3 | ≤0,5 | 0,004 |
| Нітрати | мг/дм3 | ≤50 | 1,0 |
| Хлориди | мг/дм3 | ≤250 | 27,34 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | ≤5,0 | 3,2 |
Водоочисні споруди КП «Броваритепловодоенергія» працюють у штатному режимі. Процес виробництва питної води здійснюється згідно Технологічного регламенту, який має Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Держпродспоживслужби.


