КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ПИТНОЇ ВОДИ
07400 м.Бровари, Київської обл., вул.Металургів, 52
свідоцтво про відповідність системи вимірювань
№06-0067/2022 від 27.12.2022 чинне до 27.12.2025
РЕЗУЛЬТАТИ
хіміко-бактеріологічного аналізу безпечності
та якості питної води
Місце відбору проби: Бювети м. Бровари
Дата відбору проби та визначення показників: 06–08 жовтня 2025 р.
| № | Показники якості води | Одиниці виміру | Результати | Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10 (бювети) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Грушевського, парк «Перемоги» | бульв. Незалежності | вул. Чорних Запорожців | вул. Олімпійська | вул. Білана О., парк «Приозерний» | ||||
| 1 | Забарвленість | градуси | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | ≤20 |
| 2 | Каламутність | мг/дм³ | 0,58 | 0,1 | 0,19 | 0,38 | 0,58 | ≤0,58 |
| 3 | Запах при 20°C | бали | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ≤2 |
| 4 | Водневий показник (рН) | од.рН | 7,45 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,5–8,5 |
| 5 | Лужність | ммоль/дм³ | – | – | – | – | – | ≤6,5 |
| 6 | Заг. жорсткість | ммоль/дм³ | 3,93 | 3,75 | 3,75 | 6,38 | 6,43 | ≤7,0 |
| 7 | Нітріти | мг/дм³ | 0,0075 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,009 | ≤0,5 |
| 8 | Нітрати | мг/дм³ | 1,8 | 1,12 | 0,76 | 1,2 | 0,43 | ≤50 |
| 9 | Амоній | мг/дм³ | 0,76 | 0,72 | 0,8 | 0,99 | 1,1 | ≤1,2 |
| 10 | Хлориди | мг/дм³ | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 15,3 | 4,6 | ≤250 |
| 11 | Перманг.окиснюван. | мг/дм³ | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 5,0 | ≤5,0 |
| 12 | Залізо загальне | мг/дм³ | 0,4 | 0,10 | 0,17 | 0,2 | 0,17 | ≤0,2 |
| 13 | Мідь | мг/дм³ | – | – | – | – | – | ≤1,0 |
| 14 | Фториди | мг/дм³ | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | ≤0,7–1,5 |
| 15 | Марганець | мг/дм³ | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | ≤0,05 |
| 16 | Сульфати | мг/дм³ | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 18,95 | 3,1 | ≤250 |
| 17 | Сухий залишок | мг/дм³ | 328 | 315 | 314 | 449 | 442 | ≤1000 |
| 18 | Загальні коліформи | КУО/100см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутність |
| 19 | Заг.мікробне число | КУО/см³ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ≤50 |
| 20 | Еscherichia coli | КУО/100см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутність |
| 21 | Ентерококи | КУО/100см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутність |


