ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ
НА ВИХОДІ З РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ
ВОДООЧИСНИХ СПОРУД
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
на 10.10.2023
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Норматив
ДСанПіН 2.2.4-171-10 водопровідна |
Питна вода з РЧВ |
| Мікробіологічні показники | |||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 0 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутність |
| Е-соlі | КУО/100см3 | відсутність | відсутність |
| Ентерококи | КУО/100см3 | відсутність | відсутність |
| Запах при t=200С, при 600С | бали | ≤ 2 | 2 |
| Фізико-хімічні показники | |||
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 0 |
| Забарвленість | градуси | ≤20 (35) | 11 |
| Каламутність | мг/дм3 | ≤ 0,58 | 0,48 |
| Водневий показник | одиниці рН | 6,5-8,5 | 8,1 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 (10) | 5,05 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4,5 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2(1) | 0,12 |
| Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 0,80 |
| Алюміній | мг/дм3 | ≤0,5 | 0,082 |
| Амоній | мг/дм3 | ≤0,5 (2,6) | 0,13 |
| Нітрити | мг/дм3 | ≤0,5 | 0,007 |
| Нітрати | мг/дм3 | ≤50 | 0,96 |
| Хлориди | мг/дм3 | ≤250 | 24,85 |
| Перманганатне окислення | мг/дм3 | ≤5,0 | 1,6 |
Водоочисні споруди КП «Броваритепловодоенергія» працюють у штатному режимі. Процес виробництва питної води здійснюється згідно Технологічного регламенту, який має Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Держпродспоживслужби.
На сьогоднішній день, питна вода, яка подається в міську розподільчу мережу водопостачання, за показниками, що визначались, відповідає нормативним вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-2010 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».


