ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ
НА ВИХОДІ З РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ
ВОДООЧИСНИХ СПОРУД
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
на 20.10.2023
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Норматив
ДСанПіН 2.2.4-171-10 водопровідна |
Питна вода з РЧВ |
| Мікробіологічні показники
|
|||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 0 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутність |
| Е-соlі | КУО/100см3 | відсутність | відсутність |
| Ентерококи | КУО/100см3 | відсутність | відсутність |
| Запах при t=200С, при 600С | бали | ≤ 2 | 2 (хлор) |
| Фізико-хімічні показники
|
|||
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 0 |
| Забарвленість | градуси | ≤20 (35) | 10 |
| Каламутність | мг/дм3 | ≤ 0,58 | 0,44 |
| Водневий показник | одиниці рН | 6,5-8,5 | 8,1 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 (10) | 5,05 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4,6 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2(1) | 0,11 |
| Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 0,82 |
| Алюміній | мг/дм3 | ≤0,5 | 0,08 |
| Амоній | мг/дм3 | ≤0,5 (2,6) | 0,14 |
| Нітрити | мг/дм3 | ≤0,5 | 0,012 |
| Нітрати | мг/дм3 | ≤50 | 1,06 |
| Хлориди | мг/дм3 | ≤250 | 23,78 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | ≤5,0 | 2,8 |
Водоочисні споруди КП «Броваритепловодоенергія» працюють у штатному режимі. Процес виробництва питної води здійснюється згідно Технологічного регламенту, який має Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Держпродспоживслужби.
На сьогоднішній день, питна вода, яка подається в міську розподільчу мережу водопостачання, за показниками, що визначались, відповідає нормативним вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-2010 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ З р.ДЕСНА на 20.10.2023
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з р.Десна |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 40 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 36 |
| Е-соlі | КУО/100см3 | ˂ 9 |
| Фізико-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 28 |
| Каламутність | мг/дм3 | 3,6 |
| Водневий показник | одиниці рН | 8,2 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 5,0 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4,7 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0,28 |
| Амоній | мг/дм3 | 0,22 |
| Нітрити | мг/дм3 | 0,016 |
| Нітрати | мг/дм3 | 0,3 |
| Хлориди | мг/дм3 | 17,75 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 4,0 |


