річки Десна
на 26.07.2024
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 810 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 234 |
| E-coli | КУО/100см3 | 40 |
| Фізіко-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 3 |
| Забарвленість | градуси | 52 |
| Каламутність | мг/дм3 | 3,9 |
| Водневий показник | одиниці рН | 8,4 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 3,93 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3,9 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0,48 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,40 |
| Азот нітритний | мг/дм3 | 0,007 |
| Азот нітратний | мг/дм3 | 0,48 |
| Хлориди | мг/дм3 | 28,76 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 9,6 |


