річки Десна
на 15.08.2024
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 436 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 360 |
| Фізіко-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 37 |
| Каламутність | мг/дм3 | 4,6 |
| Водневий показник | одиниці рН | 8,2 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4,65 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4,3 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0,51 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,30 |
| Азот нітритний | мг/дм3 | 0,009 |
| Азот нітратний | мг/дм3 | 0,47 |
| Хлориди | мг/дм3 | 14,56 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 6,4 |


