Шановні споживачі!
• Діючий тариф для населення не змінювався з 2022 року. Відшкодування фактичних витрат чинним тарифом для населення становить 41 %, при цьому відшкодування різниці в тарифах по централізованому водопостачанню та централізованому водовідведенню на законодавчому рівні не передбачено.
• Незастосування для населення економічно обґрунтованого тарифу призводить до збитків підприємства та неможливості своєчасно розраховуватись за електроенергію, реагенти, а також забезпечувати безперебійне надання послуг.
Порівняльна таблиця діючих та планових тарифів з 01.07.2026 року:
| Назва тарифів | Діючі тарифи, грн./м³ без ПДВ |
Діючі тарифи, грн./м³ з ПДВ |
Планові тарифи, грн./м³ без ПДВ |
Планові тарифи, грн./м³ з ПДВ |
% | Категорія споживачів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання | 12,84 | 15,41 | 26,41 | 31,69 | 105,68% | населення |
| Тариф споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення | 12,38 | 14,86 | 27,93 | 33,52 | 125,60% | населення |
| Тариф споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання | 15,42 | 18,50 | 15,42 | 18,50 | 0% | — |
| Тариф споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання | 26,41 | 31,69 | 26,41 | 31,69 | 0% | бюджетні установи та інші споживачі |
| Тариф споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення | 20,0 | 24,00 | 20,0 | 24,00 | 0% | — |
| Тариф споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення | 27,93 | 33,52 | 27,93 | 33,52 | 0% | бюджетні установи та інші споживачі |


