Результати аналізу якості питної води в бюветах
Хіміко-бактеріологічна лабораторія питної води (ХБЛПВ) КП «Броваритепловодоенергія»
Результати №1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1307, 1308
Місце відбору: Бювети м. Бровари
Дата відбору проб та визначення показників: 09–24 липня 2026 р.
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань №06-0136/2025 від 25.12.2025 (дійсне до 25.12.2028)
| № | Показники якості води | Одиниці виміру | Результати лабораторних досліджень за адресами | Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Грушевського (парк «Перемога») | бульв. Незалежності | вул. Чорних Запорожців | вул. Олімпійська | вул. Білана О. (парк «Приозерний») | ||||
| 🧪 Фізико-хімічні показники | ||||||||
| 1 | Забарвленість | градуси | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | ≤ 20 |
| 2 | Каламутність | мг/дм³ | 0,41 | 0,18 | 0,18 | 0,30 | 0,18 | ≤ 0,58 |
| 3 | Запах при 20 °С | бали | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 |
| 4 | Водневий показник | од. рН | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 6,5–8,5 |
| 5 | Лужність | ммоль/дм³ | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 6,4 | 6,6 | ≤ 6,5 |
| 6 | Заг. жорсткість | ммоль/дм³ | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 6,35 | 6,43 | ≤ 7,0 |
| 7 | Нітрити | мг/дм³ | 0,009 | 0,0087 | 0,0078 | 0,012 | 0,0096 | ≤ 0,5 |
| 8 | Нітрати | мг/дм³ | 0,29 | 0,26 | 0,16 | 0,32 | 0,22 | ≤ 50 |
| 9 | Амоній | мг/дм³ | 0,48 | 0,47 | 0,56 | 0,69 | 0,58 | ≤ 1,2 |
| 10 | Хлориди | мг/дм³ | 8,88 | 9,23 | 8,9 | 14,56 | 6,4 | ≤ 250 |
| 11 | Перманг. окиснюваність | мг/дм³ | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2,8 | ≤ 5,0 |
| 12 | Залізо загальне | мг/дм³ | 0,22 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,18 | ≤ 0,2 |
| 13 | Фториди | мг/дм³ | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,7–1,5 |
| 14 | Марганець | мг/дм³ | 0,05 | 0,010 | 0,035 | 0,05 | 0,041 | ≤ 0,05 |
| 15 | Сульфати | мг/дм³ | 4,26 | 1,9 | 3,96 | 5,38 | 4,9 | ≤ 250 |
| 16 | Сухий залишок | мг/дм³ | 363 | 341 | 338 | 485 | 482 | ≤ 1000 |
| 🔬 Мікробіологічні показники | ||||||||
| 17 | Загальні коліформи | КУО/100см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутність |
| 18 | Заг. мікробне число | КУО/см³ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 50 |
| 19 | E.coli | КУО/100см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутність |
| 20 | Ентерококи | КУО/100см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутність |
АНАЛІТИЧНИЙ ВИСНОВОК: Питна вода в усіх досліджених бюветах міста Бровари повністю безпечна в епідемічному відношенні — небезпечних бактерій та коліформ не виявлено. За фізико-хімічним складом вода відповідає нормам, за винятком незначних природних відхилень: по вул. Білана О. (парк «Приозерний») зафіксовано легке перевищення забарвленості та лужності. Також у пробі з вул. Грушевського рівень загального заліза та марганцю знаходиться на верхній межі нормативу, що є характерною ознакою підземних вод цього регіону.
07400 м. Бровари, Київська обл., вул. Металургів, 52
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
Олена ІСАЄВА
Начальник ХБЛПВ


