Показники якості води з водозабору р. Десна
Станом на 06.08.2026
| Найменування показників | Одиниці вимірювань | Вода з р. ДЕСНА |
|---|---|---|
| Мікробіологічні показники | ||
| Загальне мікробне число при t=37°С (24 год) | КУО/см³ | 320 |
| Загальні коліформи | КУО/100см³ | 109 |
| E. coli | КУО/100см³ | 12 |
| Фізико-хімічні показники | ||
| Запах при t=20°С / 60°С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 30 |
| Каламутність | мг/дм³ | 3,0 |
| Водневий показник (pH) | од. pH | 7,9 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм³ | 4,28 |
| Загальна лужність | ммоль/дм³ | 4,4 |
| Залізо загальне | мг/дм³ | 0,42 |
| Азот амонійний | мг/дм³ | 0,23 |
| Азот нітритний | мг/дм³ | 0,009 |
| Азот нітратний | мг/дм³ | 0,33 |
| Хлориди | мг/дм³ | 14,6 |
| Сульфати | мг/дм³ | 16,6 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм³ | 4,0 |
Моніторинг здійснюється фахівцями лабораторії КП «Броваритепловодоенергія» згідно з графіком контролю.


