Шановні споживачі!
КП «Броваритепловодоенергія» інформує про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги та публікує розрахунки економічно обґрунтованих тарифів на період з жовтня 2026 р. по вересень 2027 р.
Плановані тарифи розраховані відповідно до вимог Постанови КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 (зі змінами) та опубліковані згідно наказу Мінрегіону від 05.06.2018 № 130.
1. Тариф на послугу з постачання теплової енергії з урахуванням витрат на ЦТП (грн./Гкал з ПДВ)
| Категорія споживачів | Діючий | Планований | Відхилення, грн (%) |
|---|---|---|---|
| Населення | 1 823,59 | 3 138,68 | +1 315,09 (72,1%) |
| Бюджетні установи | 4 329,91 | 4 650,46 | +320,55 (7,4%) |
| Інші споживачі | 4 999,74 | 6 261,12 | +1 261,38 (25,2%) |
2. Тариф на послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на ЦТП (грн./Гкал з ПДВ)
| Категорія споживачів | Діючий | Планований | Відхилення, грн (%) |
|---|---|---|---|
| Населення | 1 823,59 | 3 070,10 | +1 246,51 (68,4%) |
| Бюджетні установи | 4 213,27 | 4 581,73 | +368,48 (8,7%) |
| Інші споживачі | 4 882,81 | 6 190,66 | +1 307,85 (26,8%) |
| Релігійні організації | 4 151,74 | 4 519,80 | +368,06 (8,9%) |
3. Тарифи для будинків, обладнаних системою автономного теплопостачання (грн./Гкал з ПДВ)
| Адреса та категорія споживача | Діючий | Планований | Відхилення, грн (%) |
|---|---|---|---|
| вул. Симоненка Василя, 2 | |||
| Населення | 1 823,59 | 2 622,31 | +798,72 (43,8%) |
| Інші споживачі | 4 571,18 | 5 304,45 | +733,27 (16,0%) |
| вул. Симоненка Василя, 2-А | |||
| Населення | 1 823,59 | 2 507,72 | +684,13 (37,5%) |
| Інші споживачі | 4 307,44 | 5 192,36 | +884,92 (20,5%) |
| вул. Симоненка Василя, 2-Б | |||
| Населення | 1 823,59 | 2 518,26 | +694,67 (38,1%) |
| Інші споживачі | 4 373,44 | 5 230,09 | +856,65 (19,6%) |
| вул. Симоненка Василя, 4 | |||
| Населення | 1 823,59 | 2 489,91 | +666,32 (36,5%) |
| Інші споживачі | 4 299,65 | 5 129,27 | +829,62 (19,3%) |
| вул. Лагунової Марії, 4-Б | |||
| Населення | 1 823,59 | 2 625,63 | +802,04 (44,0%) |
| Інші споживачі | 4 396,12 | 5 322,48 | +926,36 (21,1%) |
| вул. Чорних Запорожців, 74 | |||
| Населення | 1 823,59 | 2 897,15 | +1 073,56 (58,9%) |
| Бюджетні установи | 3 982,62 | 4 164,66 | +182,04 (4,6%) |
| Інші споживачі | 4 553,29 | 5 543,83 | +990,54 (21,7%) |
Зверніть увагу! Відповідно до Закону України № 2479-IX, протягом дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення діє мораторій на підвищення тарифів для населення. Тарифи на послуги теплопостачання для категорії «Населення» фактично залишаться незмінними — 1 823,59 грн./Гкал з ПДВ (на рівні 24 лютого 2022 р.).
Зауваження та пропозиції приймаються до 13.07.2026 за адресою:
07400, м. Бровари, вул. Грушевського Михайла, 3а
або на e-mail: info@brovteplo.com.ua.
Адміністрація КП «Броваритепловодоenerгія»


