Шановні споживачі!
Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» КП «Броваритепловодоенергія» повідомляє, що було проведено коригування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послугу з постачання теплової енергії, що встановлений на період з жовтня 2025 р. по вересень 2026 р.
Плановані тарифи на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії розраховані відповідно до вимог Постанови КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 (зі змінами).
У зв’язку з підвищенням тарифу на послуги розподілу природного газу, встановленим постановою НКРЕКП № 2163 від 19.12.2025 «Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для ТОВ «Газорозподільні мережі України»», КП «Броваритепловодоенергія» проводить коригування тарифів на теплову енергію в частині статті «Паливо» без зміни решти статей витрат.
Порівняльна таблиця тарифів
Тариф на послугу з постачання теплової енергії (з урахуванням витрат на ЦТП)
| Категорія споживачів | Одиниці виміру | Діючий | Планований | Відхилення, грн./Гкал (%) |
|---|---|---|---|---|
| Населення | грн./Гкал з ПДВ | 2 771,18 | 2 811,16 | 39,98 (1,44%) |
| Бюджетні установи | грн./Гкал з ПДВ | 4 289,17 | 4 329,91 | 40,74 (0,95%) |
| Інші споживачі | грн./Гкал з ПДВ | 4 959,00 | 4 999,74 | 40,74 (0,82%) |
Тариф на послугу з постачання теплової енергії (без урахування витрат на ЦТП)
| Категорія споживачів | Одиниці виміру | Діючий | Планований | Відхилення, грн./Гкал (%) |
|---|---|---|---|---|
| Населення | грн./Гкал з ПДВ | 2 654,68 | 2 694,66 | 39,98 (1,51%) |
| Бюджетні установи | грн./Гкал з ПДВ | 4 172,53 | 4 213,27 | 40,74 (0,98%) |
| Інші споживачі | грн./Гкал з ПДВ | 4 842,07 | 4 882,81 | 40,74 (0,84%) |
| Релігійні організації | грн./Гкал з ПДВ | 4 111,74 | 4 151,74 | 40,00 (0,97%) |
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного теплопостачання
| Категорія / Адреса | Одиниця | Діючий | Планований | Відхилення (%) |
|---|---|---|---|---|
| вул. Симоненка Василя, 2 | ||||
| Населення | грн./Гкал | 2 677,28 | 2 717,00 | 39,72 (1,48%) |
| Інші споживачі | грн./Гкал | 4 531,48 | 4 571,18 | 39,70 (0,88%) |
| вул. Симоненка Василя, 2-А | ||||
| Населення | грн./Гкал | 2 409,68 | 2 453,71 | 44,03 (1,83%) |
| Інші споживачі | грн./Гкал | 4 263,40 | 4 307,44 | 44,04 (1,03%) |
| вул. Симоненка Василя, 2-Б | ||||
| Населення | грн./Гкал | 2 418,01 | 2 459,10 | 41,09 (1,7%) |
| Інші споживачі | грн./Гкал | 4 332,35 | 4 373,44 | 41,09 (0,95%) |
| вул. Симоненка Василя, 4 | ||||
| Населення | грн./Гкал | 2 411,26 | 2 451,68 | 40,42 (1,68%) |
| Інші споживачі | грн./Гкал | 4 259,21 | 4 299,65 | 40,44 (0,95%) |
| вул. Лагунової Марії, 4-Б | ||||
| Населення | грн./Гкал | 2 471,02 | 2 512,70 | 41,68 (1,69%) |
| Інші споживачі | грн./Гкал | 4 354,43 | 4 396,12 | 41,69 (0,96%) |
| вул. Чорних Запорожців, 74 | ||||
| Населення | грн./Гкал | 2 672,16 | 2 718,22 | 46,06 (1,72%) |
| Бюджетні установи | грн./Гкал | 3 936,56 | 3 982,62 | 46,06 (1,17%) |
| Інші споживачі | грн./Гкал | 4 507,24 | 4 553,29 | 46,05 (1,02%) |
Проте Законом України від 29.07.2022 року № 2479-IX (зі змінами) передбачено, що «протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення, послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення».
Тому, тарифи для населення залишаться на рівні тарифів, що застосовувались станом на 24 лютого 2022р., в розмірі 1 823,59 грн./Гкал з ПДВ (встановлені постановою НКРЕКП № 2245 від 30.11.2020).
07401, м. Бровари, вул. Грушевського, 3а
Електронна пошта: info@brovteplo.com.ua
Адміністрація КП «Броваритепловодоенергія»


