Тарифи на теплову енергію та послугуз постачання теплової енергії для інших споживачівз 10 жовтня 2023 року |
|||
| інші | |||
| тариф на теплову енергію
з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: |
3 986 грн. 04 коп. з ПДВ | ||
| виробництво теплової енергії | 3 060 грн. 55 коп. з ПДВ | ||
| транспортування теплової енергії | 911 грн. 92 коп. з ПДВ | ||
| постачання теплової енергії | 13 грн. 57 коп. з ПДВ | ||
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 986 грн. 04 коп. з ПДВ | ||
| тариф на теплову енергію
без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, грн/Гкал *за такими складовими: |
3 967 грн. 86 коп. з ПДВ | ||
| виробництво теплової енергії | 3 060 грн. 55 коп. з ПДВ | ||
| транспортування теплової енергії | 893 грн. 74 коп. з ПДВ | ||
| постачання теплової енергії | 13 грн. 57 коп. з ПДВ | ||
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 967 грн. 86 коп. з ПДВ | ||
|
* Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області
|
|||
| Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для інших споживачів з 01 січня 2022 року | |||
| інші | |||
| централізоване водопостачання грн/м.куб ** | 15 грн. 41 коп. з ПДВ | ||
| централізоване водовідведення, грн/м.куб** | 14 грн. 86 коп. з ПДВ | ||
|
|||
Тарифи на теплову енергію та послугуз постачання теплової енергії для релігійних організаційз 10 жовтня 2023 року |
||||||||||
| релігійні організації | ||||||||||
| тариф на теплову енергію, грн/Гкал *за такими складовими: | 3 639 грн. 48 коп. з ПДВ | |||||||||
| виробництво теплової енергії | 3 012 грн. 62 коп. з ПДВ | |||||||||
| транспортування теплової енергії | 613 грн. 29 коп. з ПДВ | |||||||||
| постачання теплової енергії | 13 грн. 57 коп. з ПДВ | |||||||||
| послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 639 грн. 48 коп. з ПДВ | |||||||||
|
* Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
||||||||||
| Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для релігійних організацій з 01 січня 2021 року | ||||||||||
| релігійні організації | ||||||||||
| централізоване водопостачання грн/м.куб ** | 15 грн. 41 коп. з ПДВ | |||||||||
| централізоване водовідведення, грн/м.куб** | 14 грн. 86 коп. з ПДВ | |||||||||
|
||||||||||


