річки Десна
на 20.11.2024
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 73 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 82 |
| Фізіко-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 31 |
| Каламутність | мг/дм3 | 3,0 |
| Водневий показник | одиниці рН | 8,1 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4,9 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4,2 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0,41 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,3 |
| Азот нітритний | мг/дм3 | 0,013 |
| Азот нітратний | мг/дм3 | 0,4 |
| Хлориди | мг/дм3 | 18,1 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 6,4 |


