річки Десна
на 09.01.2025
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 91 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 100 |
| Фізіко-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 36 |
| Каламутність | мг/дм3 | 4,0 |
| Водневий показник | одиниці рН | 8,0 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4,75 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4,3 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0,49 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,31 |
| Азот нітритний | мг/дм3 | 0,0073 |
| Азот нітратний | мг/дм3 | 1,04 |
| Хлориди | мг/дм3 | 16,3 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 6,8 |


