річки Десна
на 20.03.2025
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 50 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 45 |
| E-coli | КУО/100см3 | ˂ 9 |
| Фізико-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 41 |
| Каламутність | мг/дм3 | 7,8 |
| Водневий показник | одиниці рН | 8,6 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4,5 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4,3 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0,7 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,43 |
| Азот нітритний | мг/дм3 | 0,011 |
| Азот нітратний | мг/дм3 | 0,38 |
| Хлориди | мг/дм3 | 14,9 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 10,4 |


