річки Десна
на 09.04.2025
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 98 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 91 |
| E-coli | КУО/100см3 | ˂ 9 |
| Фізико-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 39 |
| Каламутність | мг/дм3 | 9,5 |
| Водневий показник | одиниці рН | 8,4 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4,25 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3,7 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0,69 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,52 |
| Азот нітритний | мг/дм3 | 0,0098 |
| Азот нітратний | мг/дм3 | 0,3 |
| Хлориди | мг/дм3 | 15,62 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 10,8 |


