річки Десна
на 06.06.2025
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 171 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 245 |
| E-coli | КУО/100см3 | ˂ 9 |
| Фізико-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 1 |
| Забарвленість | градуси | 40 |
| Каламутність | мг/дм3 | 3,8 |
| Водневий показник | одиниці рН | 8,1 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 3,95 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3,7 |
| Залізо загальн06 | мг/дм3 | 0,54 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,34 |
| Азот нітритний | мг/дм3 | 0,004 |
| Азот нітратний | мг/дм3 | 0,25 |
| Хлориди | мг/дм3 | 11,4 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 12,0 |


