річки Десна
на 11.06.2025
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 226 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 163 |
| E-coli | КУО/100см3 | ˂ 9 |
| Фізико-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 1 |
| Забарвленість | градуси | 43 |
| Каламутність | мг/дм3 | 4,2 |
| Водневий показник | одиниці рН | 8,1 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 3,98 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4,0 |
| Залізо загальн06 | мг/дм3 | 0,5 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,34 |
| Азот нітритний | мг/дм3 | 0,0038 |
| Азот нітратний | мг/дм3 | 0,24 |
| Хлориди | мг/дм3 | 11,3 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 12,0 |


