ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
річки Десна
на 01.03.2024
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 58 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 102 |
| Фізіко-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 58 |
| Каламутність | мг/дм3 | 2,8 |
| Водневий показник | одиниці рН | 8,2 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4,7 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4,0 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0,79 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,5 |
| Азот нітритний | мг/дм3 | 0,013 |
| Азот нітратний | мг/дм3 | 0,42 |
| Хлориди | мг/дм3 | 14,9 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 11,6 |


