річки Десна
на 07.08.2025
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 127 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 727 |
| E-coli | КУО/100см3 | 63 |
| Фізико-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 1 |
| Забарвленість | градуси | 35 |
| Каламутність | мг/дм3 | 8,8 |
| Водневий показник | одиниці рН | 7,9 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4,5 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4,4 |
| Залізо загальн06 | мг/дм3 | 0,7 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,33 |
| Азот нітритний | мг/дм3 | 0,005 |
| Азот нітратний | мг/дм3 | 0,26 |
| Хлориди | мг/дм3 | 14,56 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 6,0 |


