Якість води з річки Десна
Станом на 18.12.2025
| Найменування показників | Одиниці вимірювань | Вода з р. ДЕСНА |
|---|---|---|
| Мікробіологічні показники | ||
| Загальне мікробне число при t=37°С (24 год) | КУО/см³ | 25 |
| Загальні коліформи | КУО/100см³ | 72 |
| E. coli | КУО/100см³ | < 9 |
| Фізико-хімічні показники | ||
| Запах при t=20°С / 60°С | бали | 1 |
| Забарвленість | градуси | 34 |
| Каламутність | мг/дм³ | 3,8 |
| Водневий показник (pH) | од. pH | 8,0 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм³ | 5,0 |
| Загальна лужність | ммоль/дм³ | 4,5 |
| Залізо загальне | мг/дм³ | 0,30 |
| Азот амонійний | мг/дм³ | 0,33 |
| Азот нітритний | мг/дм³ | 0,012 |
| Азот нітратний | мг/дм³ | 0,89 |
| Хлориди | мг/дм³ | 17,75 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм³ | 5,6 |
Моніторинг здійснюється фахівцями лабораторії КП «Броваритепловодоенергія» згідно з графіком контролю.


