Якість води з річки Десна
Станом на 05.02.2026
| Найменування показників | Одиниці вимірювань | Вода з р. ДЕСНА |
|---|---|---|
| Мікробіологічні показники | ||
| Загальне мікробне число при t=37°С (24 год) | КУО/см³ | 48 |
| Загальні коліформи | КУО/100см³ | 64 |
| E. coli | КУО/100см³ | < 9 |
| Фізико-хімічні показники | ||
| Запах при t=20°С / 60°С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 34 |
| Каламутність | мг/дм³ | 3,5 |
| Водневий показник (pH) | од. pH | 7,2 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм³ | 5,25 |
| Загальна лужність | ммоль/дм³ | 4,9 |
| Залізо загальне | мг/дм³ | 0,48 |
| Азот амонійний | мг/дм³ | 0,55 |
| Азот нітритний | мг/дм³ | 0,014 |
| Азот нітратний | мг/дм³ | 0,94 |
| Хлориди | мг/дм³ | 17,4 |
| Сульфати | мг/дм³ | 30,67 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм³ | 7,2 |
Моніторинг здійснюється фахівцями лабораторії КП «Броваритепловодоенергія» згідно з графіком контролю.


