Показники якості води з водозабору р. Десна
Станом на 27.03.2026
| Найменування показників | Одиниці вимірювань | Вода з р. ДЕСНА |
|---|---|---|
| Мікробіологічні показники | ||
| Загальне мікробне число при t=37°С (24 год) | КУО/см³ | 78 |
| Загальні коліформи | КУО/100см³ | 200 |
| E. coli | КУО/100см³ | 22 |
| Фізико-хімічні показники | ||
| Запах при t=20°С / 60°С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 37 |
| Каламутність | мг/дм³ | 6,8 |
| Водневий показник (pH) | од. pH | 7,8 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм³ | 4,5 |
| Загальна лужність | ммоль/дм³ | 4,3 |
| Залізо загальне | мг/дм³ | 0,59 |
| Азот амонійний | мг/дм³ | 0,4 |
| Азот нітритний | мг/дм³ | 0,007 |
| Азот нітратний | мг/дм³ | 0,73 |
| Хлориди | мг/дм³ | 15,6 |
| Сульфати | мг/дм³ | 26,0 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм³ | 7,6 |
Моніторинг здійснюється фахівцями лабораторії КП «Броваритепловодоенергія» згідно з графіком контролю.


