ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
річки Десна
на 04.04.2024
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 82 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 27 |
| Фізіко-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 49 |
| Каламутність | мг/дм3 | 3,2 |
| Водневий показник | одиниці рН | 8,1 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4,1 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3,7 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0,64 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,62 |
| Азот нітритний | мг/дм3 | 0,0038 |
| Азот нітратний | мг/дм3 | 1,06 |
| Хлориди | мг/дм3 | 14,56 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 10,8 |


