річки Десна
на 25.06.2024
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 94 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 144 |
| Фізіко-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 46 |
| Каламутність | мг/дм3 | 2,0 |
| Водневий показник | одиниці рН | 8,2 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4,25 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4,2 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0,59 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 0,4 |
| Азот нітритний | мг/дм3 | 0,03 |
| Азот нітратний | мг/дм3 | 0,46 |
| Хлориди | мг/дм3 | 14,2 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 12,0 |


