ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
р. Десна
на 31.01.2024р
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Вода з джерела водопостачання
Р.ДЕСНА |
| Мікробіологічні показники
|
||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | 96 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 36 |
| Е-соlі | КУО/100см3 | ˂ 9 |
| Фізіко-хімічні показники
|
||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | 2 |
| Забарвленість | градуси | 52 |
| Каламутність | мг/дм3 | 2,7 |
| Водневий показник | одиниці рН | 7,5 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 5,1 |
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3,9 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0,75 |
| Амоній | мг/дм3 | 0,44 |
| Нітрити | мг/дм3 | 0,014 |
| Нітрати | мг/дм3 | 1,5 |
| Хлориди | мг/дм3 | 16,33 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 10,8 |


