Шановні споживачі!
Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку від 05.06.2018 № 130, КП «Броваритепловодоенергія» повідомляє про розрахунок економічно обґрунтованих тарифів на період з жовтня 2025 р. по вересень 2026 р.
Плановані тарифи розраховані відповідно до вимог Постанови КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 (зі змінами).
Порівняльна таблиця тарифів
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії (з урахуванням витрат на ЦТП)
| Категорія споживачів | Застосовується | Затверджений | Планований | Відхил. % |
|---|---|---|---|---|
| Населення | 1 823,59 | 2 628,24 | 2 771,18 | 5,44% |
| Бюджетні установи | 4 163,59 | 4 163,59 | 4 289,17 | 3,01% |
| Інші споживачі | 4 409,84 | 4 409,84 | 4 959,00 | 12,45% |
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії (без урахування витрат на ЦТП)
| Категорія споживачів | Застосовується | Затверджений | Планований | Відхил. % |
|---|---|---|---|---|
| Населення | 1 823,59 | 2 627,17 | 2 654,68 | 1,05% |
| Бюджетні установи | 4 064,60 | 4 064,60 | 4 172,53 | 2,65% |
| Інші споживачі | 4 340,68 | 4 340,68 | 4 842,07 | 11,55% |
| Релігійні організації | 3 833,59 | 3 833,59 | 4 111,74 | 7,25% |
Тарифи для багатоквартирних будинків із системою автономного теплопостачання (САТ)
| Категорія / Адреса | Застосовується | Затверджений | Планований | Відхил. % |
|---|---|---|---|---|
| вул. В. Симоненка, 2 | ||||
| Населення | 1 823,59 | 2 627,17 | 2 677,28 | 1,91% |
| Інші споживачі | 4 340,68 | 4 340,68 | 4 531,48 | 4,40% |
| вул. В. Симоненка, 2а | ||||
| Населення | 1 823,59 | 2 627,17 | 2 409,68 | -8,28% |
| Інші споживачі | 4 340,68 | 4 340,68 | 4 263,40 | -1,78% |
| вул. В. Симоненка, 2б | ||||
| Населення | 1 823,59 | 2 627,17 | 2 418,01 | -7,96% |
| Інші споживачі | 4 340,68 | 4 340,68 | 4 332,35 | 0,19% |
| вул. В. Симоненка, 4 | ||||
| Населення | 1 823,59 | 2 627,17 | 2 411,26 | -8,22% |
| Інші споживачі | 4 340,68 | 4 340,68 | 4 259,21 | -1,88% |
| вул. М. Лагунової, 4б | ||||
| Населення | 1 823,59 | 2 627,17 | 2 471,02 | -5,94% |
| Інші споживачі | 4 340,68 | 4 340,68 | 4 354,43 | 0,32% |
| вул. Чорних Запорожців, 74 | ||||
| Населення | 1 823,59 | 2 627,17 | 2 672,16 | 1,71% |
| Бюджетні установи | 4 064,60 | 4 064,60 | 3 936,56 | -3,15% |
| Інші споживачі | 4 340,68 | 4 340,68 | 4 507,24 | 3,84% |
Проте Законом України від 29.07.2022 року № 2479-IX (зі змінами) передбачено, що «протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на теплову енергію для населення».
Тому, тарифи для населення залишаться на рівні тарифів, що застосовувались станом на 24 лютого 2022р., в розмірі 1 823,59 грн./Гкал з ПДВ.
Зауваження та пропозиції приймаються до 05.09.2025 за адресою:
07400, м. Бровари, вул. Грушевського Михайла, 3а
Електронна пошта: info@brovteplo.com.ua
07400, м. Бровари, вул. Грушевського Михайла, 3а
Електронна пошта: info@brovteplo.com.ua
Адміністрація КП «Броваритепловодоенергія»


