ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ
НА ВИХОДІ З РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ
ВОДООЧИСНИХ СПОРУД
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
на 26.07.2024
| Найменування
показників
|
Одиниці
вимірювань |
Норматив
ДСанПіН 2.2.4-171-10 водопровідна |
Питна вода з РЧВ | ||
| Мікробіологічні показники
|
|||||
| Загальне мікробне число при t=370С- 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 2 | ||
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | ||
| Е-соlі | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | ||
| Фізико-хімічні показники
|
|||||
| Запах при t=200С, при 600С | бали | ≤ 2 | 2 | ||
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 1 | ||
| Забарвленість | градуси | ≤20 (35) | 11 | ||
| Каламутність | мг/дм3 | ≤ 0,58 | 0,35 | ||
| Водневий показник | одиниці рН | 6,5-8,5 | 8,1 | ||
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 (10) | 3,9 | ||
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3,8 | ||
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2(1) | 0,12 | ||
| Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 0,93 | ||
| Алюміній | мг/дм3 | ≤0,5 | 0,042 | ||
| Амоній | мг/дм3 | ≤0,5 (2,6) | 0,33 | ||
| Нітрити | мг/дм3 | ≤0,5 | 0,0018 | ||
| Нітрати | мг/дм3 | ≤50 | 1,77 | ||
| Хлориди | мг/дм3 | ≤250 | 11,0 | ||
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | ≤5,0 | 3,2 | ||
Водоочисні споруди КП «Броваритепловодоенергія» працюють у штатному режимі. Процес виробництва питної води здійснюється згідно Технологічного регламенту, який має Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Держпродспоживслужби.


