Якість питної води на виході з РЧВ
Водоочисні споруди КП «Броваритепловодоенергія»
Станом на: 05.02.2026
Результати лабораторних досліджень питної води з резервуару чистої води (РЧВ) на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
| Найменування показників | Одиниці | Норматив | Результат (РЧВ) |
|---|---|---|---|
| 🔬 Мікробіологічні показники | |||
| Загальне мікробне число (t=37°C) | КУО/см³ | ≤ 50 | 0 |
| Загальні коліформи | КУО/100см³ | відсутність | відсутні |
| E.coli | КУО/100см³ | відсутність | відсутні |
| 🧪 Фізико-хімічні показники | |||
| Запах (t=20°С / 60°С) | бали | ≤ 2 | 2 |
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 1 |
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 9 |
| Каламутність | мг/дм³ | ≤ 0,58 | 0,45 |
| Водневий показник (pH) | од. pH | 6,5–8,5 | 7,1 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм³ | ≤ 7 | 5,1 |
| Загальна лужність | ммоль/дм³ | не норм. | 4,6 |
| Залізо загальне | мг/дм³ | ≤ 0,2 | 0,14 |
| Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм³ | ≤ 1,2 | 0,8 |
| Алюміній | мг/дм³ | ≤ 0,5 | 0,041 |
| Амоній | мг/дм³ | ≤ 0,5 | 0,30 |
| Нітрити | мг/дм³ | ≤ 0,5 | 0,004 |
| Нітрати | мг/дм³ | ≤ 50 | 3,56 |
| Хлориди | мг/дм³ | ≤ 250 | 22,37 |
| Сульфати | мг/дм³ | ≤ 250 | 46,2 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм³ | ≤ 5,0 | 4,4 |
Висновок: Питна вода за всіма дослідженими показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил (ДСанПіН 2.2.4-171-10).
Контроль якості здійснюється атестованою лабораторією КП «Броваритепловодоенергія».
Адміністрація підприємства


