Якість питної води на виході з РЧВ
Водоочисні споруди КП «Броваритепловодоенергія» (м. Бровари)
Станом на: 27.03.2026
Результати лабораторних досліджень питної води з резервуару чистої води (РЧВ) на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
| Найменування показників | Одиниці | Норматив | Результат (РЧВ) |
|---|---|---|---|
| 🔬 Мікробіологічні показники | |||
| Загальне мікробне число (t=37°C) | КУО/см³ | ≤ 50 | 2 |
| Загальні коліформи | КУО/100см³ | відсутність | відсутні |
| E.coli | КУО/100см³ | відсутність | відсутні |
| 🧪 Фізико-хімічні показники | |||
| Запах (t=20°С / 60°С) | бали | ≤ 2 | 2 |
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 1 |
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 | 12 |
| Каламутність | мг/дм³ | ≤ 0,58 | 0,5 |
| Водневий показник (pH) | од. pH | 6,5–8,5 | 7,3 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм³ | ≤ 7 | 4,85 |
| Загальна лужність | ммоль/дм³ | не норм. | 4,3 |
| Залізо загальне | мг/дм³ | ≤ 0,2 | 0,12 |
| Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм³ | ≤ 1,2 | 0,84 |
| Алюміній | мг/дм³ | ≤ 0,5 | 0,06 |
| Амоній | мг/дм³ | ≤ 0,5 | 0,25 |
| Нітрити | мг/дм³ | ≤ 0,5 | 0,0057 |
| Нітрати | мг/дм³ | ≤ 50 | 2,44 |
| Хлориди | мг/дм³ | ≤ 250 | 18,1 |
| Сульфати | мг/дм³ | ≤ 250 | 53,26 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм³ | ≤ 5,0 | 3,2 |
Висновок: Питна вода за всіма дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. Водоочисні споруди працюють у штатному режимі згідно з Технологічним регламентом.
Контроль якості здійснюється атестованою лабораторією КП «Броваритепловодоенергія».
Адміністрація підприємства


