Результати аналізу якості питної води
Хіміко-бактеріологічна лабораторія КП «Броваритепловодоенергія»
Дата відбору: 26 січня 2026 р.
Місце відбору: Бювети м. Бровари
Відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10. Свідоцтво №06-0136/2025
| № | Показники якості | Одиниці | вул. Грушевського | бульв. Незалежності | вул. Чорних Запорожців | вул. Олімпійська | вул. Білана О. | Норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧪 Фізико-хімічні показники | ||||||||
| 1 | Забарвленість | град. | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ≤ 20 |
| 2 | Каламутність | мг/дм³ | 0,58 | 0,19 | 0,20 | 0,39 | 0,31 | ≤ 0,58 |
| 3 | Запах при 20 °С | бали | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ≤ 2 |
| 4 | Водневий показник | од. pH | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 6,5-8,5 |
| 5 | Лужність | ммоль/дм³ | 5,4 | 4,8 | 4,9 | 6,1 | 7,0 | ≤ 6,5 |
| 6 | Заг. жорсткість | ммоль/дм³ | 4,0 | 3,9 | 3,98 | 6,5 | 6,9 | ≤ 7,0 |
| 7 | Нітрити | мг/дм³ | 0,0068 | 0,0074 | 0,0018 | 0,0086 | 0,0066 | ≤ 0,5 |
| 8 | Нітрати | мг/дм³ | 0,89 | 0,92 | 0,69 | 1,1 | 1,0 | ≤ 50 |
| 9 | Амоній | мг/дм³ | 0,67 | 0,69 | 0,62 | 0,77 | 0,66 | ≤ 1,2 |
| 10 | Хлориди | мг/дм³ | 9,94 | 8,16 | 8,17 | 9,94 | 8,52 | ≤ 250 |
| 11 | Перманг. окиснюваність | мг/дм³ | 1,6 | 2,4 | 1,6 | 3,6 | 1,2 | ≤ 5,0 |
| 12 | Залізо загальне | мг/дм³ | 0,46 | 0,23 | 0,17 | 0,26 | 0,23 | ≤ 0,2 |
| 13 | Мідь | мг/дм³ | – | – | – | – | – | ≤ 1,0 |
| 14 | Фториди | мг/дм³ | 0,28 | 0,32 | 0,22 | 0,29 | 0,14 | 0,7-1,5 |
| 15 | Марганець | мг/дм³ | 0,06 | 0,027 | 0,018 | 0,05 | 0,05 | ≤ 0,05 |
| 16 | Сульфати | мг/дм³ | 1,78 | 1,82 | 1,23 | 3,99 | 1,65 | ≤ 250 |
| 17 | Сухий залишок | мг/дм³ | 329 | 317 | 327 | 410 | 313 | ≤ 1000 |
| 🔬 Мікробіологічні показники | ||||||||
| 18 | Загальні коліформи | КУО/100см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутність |
| 19 | Заг. мікробне число | КУО/см³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 50 |
| 20 | E.coli | КУО/100см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутність |
| 21 | Ентерококи | КУО/100см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутність |
ВИСНОВОК: За результатами хіміко-бактеріологічного аналізу питна вода в бюветах м. Бровари відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за мікробіологічними показниками. Проте зафіксовано перевищення нормативів за вмістом заліза (вул. Грушевського, бульв. Незалежності, вул. Олімпійська, вул. Білана), марганцю (вул. Грушевського), лужності (вул. Білана) та інтенсивності запаху (вул. Олімпійська, вул. Білана). Дані відхилення зумовлені природним складом підземних вод регіону. Рекомендується використовувати воду після відстоювання або додаткового фільтрування.
Олена ІСАЄВА
Начальник ХБЛПВ


