Результати аналізу якості питної води
Хіміко-бактеріологічна лабораторія КП «Броваритепловодоенергія»
Дата відбору та аналізу: 16 квітня 2026 р.
Місце відбору: Бювети м. Бровари
Свідоцтво про відповідність №06-0136/2025 від 25.12.2025 (дійсне до 2028 р.)
| № | Показники якості | Одиниці | вул. Грушевського (парк) | бульв. Незалежності | вул. Чорних Запорожців | вул. Олімпійська | вул. Білана (парк) | Норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧪 Фізико-хімічні показники | ||||||||
| 1 | Забарвленість | град. | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ≤ 20 |
| 2 | Каламутність | mg/dm³ | 0,12 | 0,24 | 0,3 | 0,56 | 0,18 | ≤ 0,58 |
| 3 | Запах при 20 °С | бали | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ≤ 2 |
| 4 | Водневий показник | од. pH | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 6,5-8,5 |
| 5 | Лужність | mmol/dm³ | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 6,4 | 6,8 | ≤ 6,5 |
| 6 | Заг. жорсткість | mmol/dm³ | 4,1 | 3,75 | 3,8 | 6,18 | 6,6 | ≤ 7,0 |
| 7 | Нітрити | mg/dm³ | 0,009 | 0,0074 | 0,0052 | 0,011 | 0,0085 | ≤ 0,5 |
| 8 | Нітрати | mg/dm³ | 0,58 | 0,56 | 0,66 | 1,22 | 0,81 | ≤ 50 |
| 9 | Амоній | mg/dm³ | 0,45 | 0,34 | 0,36 | 0,32 | 0,38 | ≤ 1,2 |
| 10 | Хлориди | mg/dm³ | 7,81 | 8,52 | 8,17 | 10,3 | 4,97 | ≤ 250 |
| 11 | Перманг. окиснюваність | mg/dm³ | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | ≤ 5,0 |
| 12 | Залізо загальне | mg/dm³ | 0,2 | 0,10 | 0,18 | 0,15 | 0,20 | ≤ 0,2 |
| 13 | Фториди | mg/dm³ | 0,31 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,7-1,5 |
| 14 | Марганець | mg/dm³ | 0,047 | 0,048 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ≤ 0,05 |
| 15 | Сульфати | mg/dm³ | 1,4 | 0,94 | 0,85 | 5,7 | 1,19 | ≤ 250 |
| 16 | Сухий залишок | mg/dm³ | 331 | 315 | 316 | 428 | 441 | ≤ 1000 |
| 🔬 Мікробіологічні показники | ||||||||
| 17 | Загальні коліформи | КУО/100см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутність |
| 18 | Заг. мікробне число | КУО/см³ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ≤ 50 |
| 19 | E.coli | КУО/100см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутність |
| 20 | Ентерококи | КУО/100см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутність |
ВИСНОВОК: Питна вода в досліджених бюветах м. Бровари відповідає санітарно-мікробіологічним нормам. За фізико-хімічними показниками спостерігається перевищення інтенсивності запаху (вул. Олімпійська) та лужності (вул. Білана О.), що зумовлено природними особливостями водоносного горизонту. Вміст марганцю та заліза знаходиться на межі максимально допустимих значень.
м. Бровари, вул. Металургів, 52
Адміністрація КП «Броваритепловодоенергія»
Адміністрація КП «Броваритепловодоенергія»
Олена ІСАЄВА
Начальник ХБЛПВ


